陕西农林职业技术大学现有专业设置一览表(截止2025年10月29日)
总序号 | 所属分院 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类 | 所属大类 | 批复 时间 | 批复文号 |
1 | 水利 分院
| 1 |
250203
| 水利水电工程(本科) | 水利工程与管理类 | 水利大类 | 2025.06 | 教发函〔2025〕277号 |
2 | 2 | 450201 | 水利工程 | 水利工程与管理类 | 水利大类 | 2000.01 | 陕教高〔2000〕1号 |
3 | 3 | 450203 | 水利水电工程技术 | 水利工程与管理类 | 水利大类 | 2019.04 | 陕教〔2019〕82号 |
4 | 4 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 水利工程与管理类 | 水利大类 | 2000.01 | 陕教高〔2000〕1号 |
5 | 5 | 450303 | 水利机电设备智能管理 | 水利水电设备类 | 水利大类 | 2016.04 | 陕教高〔2016〕5号 |
6 | 6 | 440602 | 给排水工程技术 | 市政工程类 | 土木建筑大类 | 2016.04 | 陕教高〔2016〕5号 |
7 | 7 | 420901 | 安全技术与管理 | 安全类 | 资源环境与安全大类 | 2010.09 | 陕教高〔2010〕25号 |
8 | 建工 分院 | 1 |
240301
| 建筑工程(本科) |
土建施工类
|
土木建筑大类
| 2025.06 | 教发函〔2025〕277号 |
9 | 2 | 440301 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 土木建筑大类 | 2000 | 陕教高〔2000〕87号 |
10 | 3 | 440304 | 智能建造技术 | 土建施工类 | 土木建筑大类 | 2023.02 | 陕教函〔2023〕145 号 |
11 | 4 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 建筑设备类 | 土木建筑大类 | 2004 | 陕教高〔2004〕57号 |
12 | 5 | 440501 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | 2002.11 | 陕教高〔2002〕114号 |
13 | 6 | 440504 | 建设工程监理 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | 2007 | 陕教高〔2007〕51号 |
14 | 交测 分院 | 1 | 420301 | 工程测量技术 | 测绘地理信息类 | 资源环境与安全大类 | 2001.11 | 陕教高〔2001〕100号 |
15 | 2 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 测绘地理信息类 | 资源环境与安全大类 | 2017.06 | 陕教〔2017〕217号 |
16 | 3 | 420307 | 无人机测绘技术 | 测绘地理信息类 | 资源环境与安全大类 | 2023.02 | 陕教函〔2023〕145 号 |
17 | 4 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 道路运输类 | 交通运输大类 | 2002 | 陕教高〔2002〕114号 |
18 | 5 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通类 | 交通运输大类 | 2012.11 | 陕教高〔2012〕34号 |
19 | 6 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通类 | 交通运输大类 | 2016.04 | 陕教高〔2016〕5号 |
20 | 机电 分院 | 1 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 电力技术类 | 能源动力与材料大类 | 2012.11 | 陕教高〔2012〕34号 |
21 | 2 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | 2013.10 | 陕教高〔2013〕21号 |
22 | 3 | 460301 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 装备制造大类 | 2011.08 | 陕教高〔2011〕28号 |
23 | 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 自动化类 | 装备制造大类 | 2017.06 | 陕教〔2017〕217号 |
24 | 5 | 460306 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 装备制造大类 | 2003.11 | 陕教高〔2003〕67号 |
25 | 6 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | 2006.11 | 陕教高〔2006〕48号 |
26 | 7 | 460702 | 新能源汽车技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | 2021.04 | 陕教〔2021〕66 号 |
27 | 信息 分院 | 1 | 310301 | 现代通信工程(本科) | 通信类 | 电子与信息大类 | 2025.06 | 教发函〔2025〕277号 |
28 | 2 | 510103 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 电子与信息大类 | 2000 | 陕教高〔2000〕87号 |
29 | 3 | 510201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 电子与信息大类 | 2000.01 | 陕教高〔2000〕1号 |
30 | 4 | 510203 | 软件技术 | 计算机类 | 电子与信息大类 | 2023.02 | 陕教函〔2023〕145 号 |
31 | 5 | 510205 | 大数据技术 | 计算机类 | 电子与信息大类 | 2019.04 | 陕教〔2019〕82号 |
32 | 6 | 510215 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 电子与信息大类 | 2007 | 陕教高〔2007〕51号 |
33 | 7 | 510301 | 现代通信技术 | 通信类 | 电子与信息大类 | 2011.08 | 陕教高〔2011〕28号 |
34 | 生物 分院 | 1 | 210104
| 设施园艺(本科) | 农业类
| 农林牧渔大类
| 2025.06 | 教发函〔2025〕277号 |
35 | 2 | 410105 | 园艺技术 | 农业类 | 农林牧渔大类 | 2000.01 | 陕教高〔2000〕1号 |
36 | 3 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 农业类 | 农林牧渔大类 | 2003.11 | 陕教高〔2003〕67号 |
37 | 4 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 农业类 | 农林牧渔大类 | 2002 | 陕教高〔2002〕114号 |
38 | 5 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 农业类 | 农林牧渔大类 | 2014.04 | 陕教高〔2014〕3号 |
39 | 6 | 470103 | 农业生物技术 | 生物技术类 | 生物与化工大类 | 2000.01 | 陕教高〔2000〕1号 |
40 | 7 | 490104 | 食品检验检测技术 | 食品类 | 食品药品与粮食大类 | 2006.11 | 陕教高〔2006〕48号 |
41 | 生态 分院 | 1 |
210202
| 园林工程(本科) |
林业类
|
农林牧渔大类
| 2025.06 | 教发函〔2025〕277号 |
42 | 2 | 410201 | 林业技术 | 林业类 | 农林牧渔大类 | 2000.01 | 陕教高〔2000〕1号 |
43 | 3 | 410202 | 园林技术 | 林业类 | 农林牧渔大类 | 2022.04 | 陕教函〔2022〕289号 |
44 | 4 | 420801 | 环境监测技术 | 环境保护类 | 资源环境与安全大类 | 2005.12 | 陕教高〔2005〕55号 |
45 | 5 | 440104 | 园林工程技术 | 建筑设计类 | 土木建筑大类 | 2000.01 | 陕教高〔2000〕1号 |
46 | 6 | 440106 | 建筑室内设计 | 建筑设计类 | 土木建筑大类 | 2010.09 | 陕教高〔2010〕25号 |
47 | 7 | 450402 | 水环境智能监测与治理 | 水土保持与水环境类 | 水利大类 | 2016.04 | 陕教高〔2016〕5号 |
48 | 8 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 2001.11 | 陕教高〔2001〕100号 |
49 | 药工 分院 | 1 | 470204 | 石油化工技术 | 化工技术类 | 生物与化工大类 | 2008.09 | 陕教高〔2008〕32号 |
50 | 2 | 490202 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 食品药品与粮食大类 | 2019.04 | 陕教〔2019〕82号 |
51 | 3 | 490206 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 食品药品与粮食大类 | 2004 | 陕教高〔2004〕57号 |
52 | 4 | 520301 | 药学 | 药学类 | 医药卫生大类 | 2018.05 | 陕教高办〔2018〕9号 |
53 | 5 | 520415 | 中药制药 | 中医药类 | 医药卫生大类 | 2018.05 | 陕教高办〔2018〕9号 |
54 | 6 | 520801 | 健康管理 | 健康管理与促进类 | 医药卫生大类 | 2021.04 | 陕教〔2021〕66 号 |
55 | 动工 分院 | 1 |
210301
|
动物医学(本科)
| 畜牧业类 | 农林牧渔大类 | 2025.06 | 教发函〔2025〕277号 |
56 | 2 | 410301 | 动物医学 | 畜牧业类 | 农林牧渔大类 | 2003.11 | 陕教高〔2003〕67号 |
57 | 3 | 410303 | 畜牧兽医 | 畜牧业类 | 农林牧渔大类 | 2000.01 | 陕教高〔2000〕1号 |
58 | 4 | 410305 | 宠物医疗技术 | 畜牧业类 | 农林牧渔大类 | 2018.05 | 陕教高办〔2018〕9号 |
59 | 5 | 410307 | 畜禽智能化养殖 | 畜牧业类 | 农林牧渔大类 | 2022.04 | 陕教函〔2022〕289号 |
60 | 6 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 畜牧业类 | 农林牧渔大类 | 2012 |
|
61 | 经贸 分院 | 1 | 530301 | 大数据与财务管理 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 2017.06 | 陕教〔2017〕217号 |
62 | 2 | 530302 | 大数据与会计 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 2013.10 | 陕教高〔2013〕21号 |
63 | 3 | 530701 | 电子商务 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | 2001.11 | 陕教高〔2001〕100号 |
64 | 4 | 530802 | 现代物流管理 | 物流类 | 财经商贸大类 | 2007 | 陕教高〔2007〕51号 |
65 | 5 | 410119 | 现代农业经济管理 | 农业类 | 农林牧渔大类 | 2022.04 | 陕教函〔2022〕289号 |
66 | 旅管 分院 | 1 | 440703 | 现代物业管理 | 房地产类 | 土木建筑大类 | 2003.11 | 陕教高〔2003〕67号 |
67 | 2 | 540101 | 旅游管理 | 旅游类 | 旅游大类 | 2000 | 陕教高〔2000〕87号 |
68 | 3 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 旅游大类 | 2003.11 | 陕教高〔2003〕67号 |
69 | 4 | 570202 | 应用英语 | 语言类 | 教育与体育大类 | 2002.11 | 陕教高〔2002〕114号 |
70 | 5 | 590202 | 人力资源管理 | 公共管理类 | 公共管理与服务大类 | 2013.10 | 陕教高〔2013〕21号 |